| 1 cuota de $93.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.500,00 |
| 2 cuotas de $55.861,58 | Total $111.723,15 | |
| 3 cuotas de $38.786,92 | Total $116.360,75 | |
| 6 cuotas de $22.114,31 | Total $132.685,85 | |
| 9 cuotas de $16.445,61 | Total $148.010,50 | |
| 12 cuotas de $13.838,00 | Total $166.056,00 |
| 1 cuota de $93.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.500,00 |
| 2 cuotas de $57.165,90 | Total $114.331,80 | |
| 3 cuotas de $39.232,60 | Total $117.697,80 | |
| 6 cuotas de $21.190,22 | Total $127.141,30 | |
| 9 cuotas de $15.549,05 | Total $139.941,45 | |
| 12 cuotas de $12.792,36 | Total $153.508,30 | |
| 24 cuotas de $8.805,75 | Total $211.338,05 |
| 3 cuotas de $39.681,40 | Total $119.044,20 | |
| 6 cuotas de $22.575,58 | Total $135.453,45 |
| 3 cuotas de $40.254,87 | Total $120.764,60 | |
| 6 cuotas de $22.098,73 | Total $132.592,35 | |
| 9 cuotas de $16.535,99 | Total $148.823,95 | |
| 12 cuotas de $13.542,70 | Total $162.512,35 |
| 18 cuotas de $9.906,84 | Total $178.323,20 |
Una composición floral de estación, diseñada en estudio según tu espacio y tus preferencias. Flores poco habituales, formas inesperadas, combinaciones que nunca se repiten.
Suscribirte tiene ventajas que la compra suelta no tiene: precio preferencial por ramo, prioridad en la selección de flores y las flores llegan sin que tengas que acordarte de pedirlas.
Entregas cada 15 días el día y horario elegido, el pago es una vez por mes y se renueva automáticamente.
Ramos medianos, entre 20 y 30 varillas. Cada composición varía según la disponibilidad del mercado y las preferencias que completás en el formulario post-compra.
Envíos los viernes y sábados en CABA. Si ninguno de esos días te queda bien, lo coordinamos después de la compra.
